| May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 4 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 5 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 6 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 7 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 8 |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 9 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 10 |
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 11 |
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 12 |
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 13 |
| 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 14 |
| 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 15 |
| 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 16 |
| 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 17 |
| 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 18 |
Continental Little League boundry